
財務省(関税局)は2012年3月末に国会で成立した関税定率法等の一部改正法に基づく日本版船積み前24時間ルールの「出港前報告制度 「AFR」(Advance Filing Rules)を14年3月から施行されています。
これによって、船会社および利用運送事業者「NVOCC」(Non Vessel Operating Common Carrier)は日本に入港しようとする船舶に積み込む海上コンテナ貨物の詳細な積み荷情報を、原則として外地の船積み港を出港する24時問前までにNACCSを利用して電子データで税関に報告することが義務付けられました。
対象となるのは、わが国に入港しようとする外国貿易船に積み込まれる海上コンテナ貨物で、日本でトランシップされて外国向けに運送される貨物も報告が義務付けられます。
空コンテナやプラットホームコンテナ(重量物専用の床板部分だけのコンテナ)に積載された貨物は含まれません。
またわが国で荷下ろしされない通過貨物「FROB」(foreig cargo remaining onboard)も報告の対象外となります。
報告する当事者は、外国の船積み港を日本向けに出港する際にマスターB/Lに記載されている積み荷情報を把握している運送人(船会社)、およびハウスB/Lに記載されている積み荷情報を把握している利用運送事業者(NVOCC)となります。
日本に所在する事業者が報告義務者として積み荷情報の報告を行う場合は、日本に所在する事業者自身の申請者IDを使用してNACCSに報告する必要があります。
出港前報告制度の必須報告項目 | 〈参考〉入港前報告 | ||
マスターB/L積荷情報 | ハウスB/L積荷情報 | ||
1 | 荷送人名 | 荷送人名 | 荷送人名 |
荷送人住所又は居所 | 荷送人住所又は居所 | ||
荷送人電話番号 | 荷送人電話番号 | ||
荷送人国名コード | 荷送人国名コード | ||
2 | 荷受人名 | 荷受人名 | 荷受人名 |
荷受人住所又は居所 | 荷受人住所又は居所 | ||
荷受人電話番号 | 荷受人電話番号 | ||
荷受人国名コード | 荷受人国名コード | ||
3 | 着荷通知先名 | 着荷通知先名 | 着荷通知先名 |
着荷通知先住所又は居所 | 着荷通知先住所又は居所 | ||
着荷通知先電話番号 | 着荷通知先電話番号 | ||
羞荷通知先国名コード | 羞荷通知先国名コード | ||
4 | 品名 | 品名 | 品名 |
5 | 代表品目番号(HSコード(6桁)) | 代表品目番号(HSコード(6桁)) | |
6 | 個数・個数単位コード | 個数・個数単位コード | 個数・個数単位コード |
7 | 総重量・重量単位コード | 総重量・重量単位コード | 総重量・重量単位コード |
8 | 容積・容積単位コード | 容積・容積単位コード | 容積・容積単位コード |
9 | 記号・番号 | 記号・番号 | 記号・番号 |
10 | 船会社コード | 船会社コード | 船会社コード |
11 | 船舶コード(信号符字) | 船舶コード(信号符字) | 船舶コード(信号符字) |
12 | 航海番号 | 航海番号 | |
13 | 船積港コード | 船積港コード | |
14 | 船積港の出港予定日時 | 船積港の出港予定日時(※2) | |
15 | 仕出港コード | 仕出港コード | |
16 | 船卸港コード | 船卸港コード | 船卸港コード |
17 | 船卸港の入港予定年月日 | 船卸港の入港予定年月日 | |
18 | 荷渡地名 | 荷渡地名 | |
19 | B/L番号 | B/L番号(マスター) | B/L番号 |
20 | B/L番号(ハウス) | ||
21 | コンテナー番号 | コンテナー番号 | コンテナ番号 |
22 | シール番号 | シール番号 | |
23 | 空/実入りコンテナー表示 | 空/実入りコンテナー表示 | 空/実入りコンテナ表示 |
24 | コンテナーサイズコード | コンテナーサイズコード | コンテナサイズコード |
25 | コンテナータイプコード | コンテナータイプコード | コンテナタイプコード |
26 | コンテナー所有形態コード | コンテナー所有形態コード | コンテナ所有形態コード |
27 | コンテナオペレーション会社コード | ||
28 | コンテナ条約適用識別 | ||
29 | IMDGクラス | IMDGクラス | |
国連番号 | 国連番号 | ||
30 | 緩和措置対象地域識別 | ||
31 | マスターB/L識別(※1) |
※ハウスB/Lの有無を判別するためのコード
※出港前報告制度導入後からの報告項目
一方、日本に所在する事業者がNACCSとサービスプロバイダー契約を締結している場合、報告義務者は、その日本の事業者を経由して積み荷情報の報告を行うことができます。
報告期限は米国などの外国では船積み24時間前となっていますが、外国の港での船積み時問を把握することは困難であるため、AFRでは報告義務者や税関が把握可能な出港時間を基準とし、“出港24時間前"となっています。
近海航路(韓国、・中国、台湾、極東ロシアの港発)の特定港においては船積み港の出港時までの報告緩和措置が適用されます。
報告された積み荷情報は税関によってリスク分析され、以下のコードと通知がNACCSを通じて税関から送られます。
★ハイリスクと判断された場合は「DNL」のコードと日本には持ち込むことができないハイリスク貨物である旨の事前通知
★追加情報または訂正が必要な場合は「HLD」のコードのみ
★本船出港後にハイリスク貨物と判明した場合は「DNU」コードと入港時に荷下ろしを一時停止する旨の事前通知
期限までに積み荷の報告がなされなかった場合は「SPD」コ一ドが通知され、報告期限までに報告がなされなかった場合、あるいは偽った報告をした場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
AFRのサーピスプロバイダー
サーピスプロバイダー名 | 協定日 | |
1 | The Descartes Systsem Group Inc. | Nov. 30, 2012 |
2 | Trade-Van Information Service Co. | Dec. 5, 2012 |
3 | Onesystem Limited | Dec. 14, 2012 |
4 | CargoSmart Limtied | Dec. 18, 2012 |
5 | Trade Tech, Inc. | Jan. 10, 2013 |
6 | Korea Trade Network Co.,Ltd. | Jan. 23, 2013 |
7 | Cyber Logitec Co., Ltd. | Jan. 31, 2013 |
8 | Nippon Express Co., Ltd. | Mar. 18, 2013 |
9 | Sankyu Inc. | Apr. 2, 2013 |
10 | KL-Net Corp. | Apr. 9, 2013 |
11 | CrimsonLogic Pte Ltd. | Apr. 10, 2024 |
12 | Tradelink Electronic Commerce Limtied | May. 7, 2013 |
13 | Inter Commerce Network Services, Inc | Jun. 20, 2013 |
14 | E-Freight Technology, Inc | Jun. 12, 2013 |
15 | Conex | Jun. 18, 2013 |
16 | WiseTech Global Pty Ltd | Aug. 21, 2013 |
17 | International Transport Information Systems Limited | Sept. 12, 2013 |
18 | ARTEMUS Transportation Solutions | May. 1, 2014 |
参考:税関資料より